Exedy Nissan SR20DET Stage 2 Ceramic Single Disc Assembly (Fits 06950A/06950B)
Exedy Nissan SR20DET Stage 2 Ceramic Single Disc Assembly (Fits 06950A/06950B)
通常価格
$382.45 USD
通常価格
$449.95 USD
セール価格
$382.45 USD
単価
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
EXEDY cerametallic clutches are designed to handle the abuse of high power modified engines. Our cerametallic friction material can handle much more abuse than stock type disc assemblies without slipping and fading. All EXEDY Stage 2 cerametallic clutch discs have sprung center dampers to reduce the impact and shock loads transmitted through the drivetrain. We offer two types of cerametallic discs, "thick" and "thin" along with a cushion button disc.
- Sprung Center Dampers To Reduce Drive Train Shock
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1995-1998 | Nissan | 200SX | Base |
| 1987-1988,1995-1998 | Nissan | 200SX | SE |
| 1995-1998 | Nissan | 200SX | SE-R |
| 1991-1993,1995-1998 | Nissan | 240SX | Base |
| 1991-1992,1997-1998 | Nissan | 240SX | LE |
| 1989-1998 | Nissan | 240SX | SE |
| 1989-1990 | Nissan | 240SX | XE |
| 1975-1978 | Nissan | 280Z | 2+2 |
| 1979,1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 |
| 1980-1981 | Nissan | 280ZX | 2+2 GL |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 Turbo |
| 1979-1983 | Nissan | 280ZX | Base |
| 1980-1981 | Nissan | 280ZX | GL |
| 1981 | Nissan | 280ZX | GL Turbo |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | Turbo |
| 1984-1996 | Nissan | 300ZX | 2+2 |
| 1984-1996 | Nissan | 300ZX | Base |
| 1984-1996 | Nissan | 300ZX | Turbo |
| 1983-1986 | Nissan | 720 | Base |
| 1983-1986 | Nissan | 720 | Deluxe |
| 1985-1986 | Nissan | 720 | Sport Truck |
| 1993-1998 | Nissan | Altima | GLE |
| 1993-1998 | Nissan | Altima | GXE |
| 1993-1998 | Nissan | Altima | SE |
| 1993-1998 | Nissan | Altima | XE |
| 1990 | Nissan | Axxess | SE |
| 1990 | Nissan | Axxess | XE |
| 1986-1994 | Nissan | D21 | Base |
| 1986-1989 | Nissan | D21 | E |
| 1989-1994 | Nissan | D21 | SE |
| 1986-1989,1994 | Nissan | D21 | XE |
| 1998,2002-2003 | Nissan | Frontier | Base |
| 1998-1999 | Nissan | Frontier | SE |
| 1998-2004 | Nissan | Frontier | XE |
| 1982-1986 | Nissan | Maxima | GL |
| 1995-2001 | Nissan | Maxima | GLE |
| 1987-2001 | Nissan | Maxima | GXE |
| 1985-2001 | Nissan | Maxima | SE |
| 2001 | Nissan | Maxima | SE 20th Anniversary Edition |
| 1981 | Nissan | Maxima | SL |
| 1991-1993 | Nissan | NX | SE |
| 1991-1993 | Nissan | NX | XE |
| 1987 | Nissan | Pathfinder | E |
| 1994-1998 | Nissan | Pathfinder | LE |
| 1989-1998 | Nissan | Pathfinder | SE |
| 1989-1998 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 1995-1997 | Nissan | Pickup | Base |
| 1995-1997 | Nissan | Pickup | SE |
| 1995-1997 | Nissan | Pickup | XE |
| 1989 | Nissan | Pulsar NX | SE |
| 1989-1990 | Nissan | Pulsar NX | XE |
| 1993-1998 | Nissan | Quest | GXE |
| 1993-1998 | Nissan | Quest | XE |
| 1989-1990,1995-1998 | Nissan | Sentra | Base |
| 1989,1991-1994 | Nissan | Sentra | E |
| 1995-1998 | Nissan | Sentra | GLE |
| 1991-1998 | Nissan | Sentra | GXE |
| 1994 | Nissan | Sentra | Limited Edition |
| 1989-1994,1998 | Nissan | Sentra | SE |
| 1991-1994 | Nissan | Sentra | SE-R |
| 1989-1998 | Nissan | Sentra | XE |
| 1989 | Nissan | Stanza | E |
| 1989-1992 | Nissan | Stanza | GXE |
| 1992 | Nissan | Stanza | SE |
| 1989-1992 | Nissan | Stanza | XE |
